DEFINITIVA Periodo II-2010 NOTAS 72 Y 95
| BARROSO G GREIMAR J | 16 | 15 | 17 | 20 | 17 | 14 | 15,5 | 9 | 9 | 14,5 |
| BOLIVAR C MARILIAN M | 13 | 0 | 16 | 20 | 8 | 17 | 12,5 | 10,08 | 11,15 | 11,8 |
| CASTELLANO H EDUARDO J | 2 | 20 | 10 | 17 | 11 | - | 5,5 | 9 | 6 | 9,93 |
| CASTRO C ROSMIERIBER M | - | - | I | I | I | I | I | I | I | NO CURSO |
| CASTRO M GLEYSMAR D | 10 | 0 | 16 | 11 | 13 | 16 | 14,5 | 10,08 | 14 | 10,8 |
| CHIRINOS U JULIO C | 0 | 20 | 18 | 20 | 17 | 16 | 16,5 | 11,1 | 4 | 12,8 |
| DIAZ R RICARDO J | - | - | I | I | I | I | I | I | I | NO CURSO |
| ESCOBAR R YOLFRAN C | 6 | - | I | I | I | I | I | I | I | NO CURSO |
| ESPINOZA C JESUS G | - | - | I | I | I | I | I | I | I | NO CURSO |
| ESTANGA M LIZMAR DEL V | 18 | 20 | 18 | 20 | 15 | 15 | 15 | 9 | 7,5 | 15,4 |
| FLORES JEAN C | 9 | 20 | 4 | 19 | 17 | 16 | 16,5 | 16 | 9 | 13,4 |
| GOICOCHEA A MALVA C | 1 | 0 | I | 12 | 2 | - | 1 | 2 | I | 2,29 |
| GRATEROL V LISMAR G | 11 | 20 | 18 | 15 | 10 | 19 | 14,5 | 9 | 8 | 13,6 |
| GUTIERREZ S IRIA R | 17 | 15 | 11 | 20 | 15 | 13 | 14 | 9 | 14 | 14,3 |
| HERNANDEZ C MARIA G | - | - | I | I | I | I | I | I | I | NO CURSO |
| HERNANDEZ O UZIEL L | 4 | 0 | 18 | 20 | 18 | - | 9 | 9 | 12 | 10,3 |
| HERRERA H MARIA J | - | 16 | 18 | 17 | 10 | 19 | 14,5 | 5 | 13 | 11,9 |
| LEAL G MARIEXIS M | 11 | 0 | 18 | 17 | 15 | - | 7,5 | 11,1 | 6 | 10,1 |
| LUGO P KENNYS A | 2 | 15 | 7 | 10 | 12 | 14 | 13 | 9 | 6 | 8,86 |
| LUNAR H YOLIVIC G | - | 16 | 18 | 17 | 5 | - | 2,5 | 11,3 | 10 | 10,7 |
| MARTINEZ R JOSE G | 2 | 0 | 10 | 17 | - | 5 | 2,5 | 9 | 10,5 | 7,29 |
| MENDOZA C EGARDIS Y | - | - | I | I | I | I | I | I | I | NO CURSO |
| MENDOZA F EDGAR J | 0 | 0 | - | 0 | 2 | I | 0,29 | |||
| MORA C DAYARLIN A | - | 16 | I | 17 | 13 | 16 | 14,5 | 5 | 3 | 7,93 |
| MORA R SONIA L | - | 16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8,71 |
| MORALES S GEORMELYS G | 3 | 0 | 17 | 20 | 5 | 14 | 9,5 | 2 | I | 7,36 |
| ORTEGA M ERYELIN C | 18 | 0 | 11 | 18 | 18 | 14 | 16 | 10,08 | 13 | 12,3 |
| OVIEDO G BETSI Y | 8 | 15 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8,25 | 11,2 |
| PARRA P LUZ M | 0 | 0 | I | 18 | 5 | 10 | 7,5 | 10,08 | I | 5,08 |
| PETRILLI E JENIFER D | 17 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19,5 | 11,1 | 15 | 17,2 |
| PE¥A D CARLOS J | 13 | 20 | 18 | 17 | 10 | - | 5 | 14 | I | 12,4 |
| QUIROZ O SANDRA Y | 14 | 20 | I | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | I | 12,7 |
| RAMOS L MARIA D | 9 | 20 | 18 | 17 | 13 | - | 6,5 | 11,3 | 6 | 12,5 |
| REBOLLEDO B YUSLEIDY M | - | 17 | 14 | 16 | 16 | 8 | 12 | 4 | 3 | 9,43 |
| REGALES R ANGELY P | - | 20 | 13 | 11 | 18 | 18 | 18 | 5 | 9 | 10,9 |
| RIOS P ADRIAN I | 4 | 0 | I | 15 | 9 | 15 | 12 | 16 | 8 | 7,86 |
| RIVERO B JAVIER A | 20 | 0 | I | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 13 |
| RIVERO M CARISMAR P | 13 | 15 | 18 | 14 | 13 | 16 | 14,5 | 9 | 15 | 14,1 |
| ROJAS A VINCY V | 4 | 0 | I | - | - | - | 0 | 2 | I | 0,86 |
| ROSSEL M ROBERT G | 12 | 20 | 18 | 19,5 | 13 | 15 | 14 | 9 | 10,75 | 14,8 |
| SALVATIERRA R LEONARDO J | 6 | 0 | I | 3 | 4 | - | 2 | 11,1 | 6,5 | 4,09 |
| SAMORA F ROXANY Y | - | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 6 | 11 |
| SANGUINO C KELY J | 6 | - | I | I | I | I | I | I | I | NO CURSO |
| SOLORZANO M GERLIN D | 19 | 20 | 18 | 20 | 12 | 15 | 13,5 | 9 | 18 | 16,8 |
| SOTO L ILIANA T | 9 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11,3 | 13,5 | |
| SULBARAN R ASTRID C | 16 | - | I | I | I | I | 0 | I | I | NO CURSO |
| TORRES G ELEAZAR | 13 | 17 | I | 18 | 19 | 19 | 19 | 4 | 16,25 | 12,5 |
| VALERA CH MARIA G | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 11,3 | 19 | 17,8 |
| VALERA L MERVIS D | 3 | 16 | 11 | 14 | 17 | 16 | 16,5 | 4 | 2 | 9,5 |
| YRIGOYEN C BARBARA A | - | - | I | I | I | I | I | I | I | NO CURSO |
| ZAMBRANO V ROGER J DE N | 15 | - | I | I | I | I | I | I | I | NO CURSO |
| ZAVALA B CARLOS E | 5 | 0 | 18 | 17 | 10 | 5 | 7,5 | 16 | 9 | 10,4 |
LA ALUMNA REGALES ANGELY NO PERTENECE A ESTA SECCION, POR LO TANTO NO SE LE PUEDE ASIGNAR CALIFICACIÓN A CONTROL DE ESTUDIOS.
| ABREU D JESUS D | - | - | I | I | NO CURSO |
| APONTE P JHONNY R | - | I | I | I | NO CURSO |
| ARIAS G FRANYELIN E | 13,93 | 16 | 15,19 | 15 | 15,03 |
| AULAR S MICHAEL J | 7,81 | 5 | 10,43 | I | 5,81 |
| BALBUENA R ESTEFANY A | - | I | I | I | NO CURSO |
| BARRETO C ELIZABETH | - | I | I | 8 | 2 |
| CABALLERO C DESIREE R | - | I | I | I | NO CURSO |
| CAMACHO M HELEN N | 10,7 | 16 | 6,46 | 9 | 10,54 |
| CARRION DE T ZULAY DEL V | 16,03 | 15 | 13 | 18 | 15,5075 |
| CASTILLO P MARYORY S | 3,84 | 13 | 10,43 | 7 | 8,5675 |
| CASTRO O MARIELA A | 16,03 | - | 13 | 10 | 9,7575 |
| CESAR O GERARDO J | - | I | I | I | NO CURSO |
| GARRILLO G JHONNY A | - | I | I | I | NO CURSO |
| GONZALEZ P MARIA D | - | I | I | I | NO CURSO |
| GUEVARA V ALEXIS R | 7,81 | 15 | I | I | 5,7025 |
| GUILLENT A YEINNI M | - | I | I | I | NO CURSO |
| GUTIERREZ F FIUHRER L | - | I | I | I | NO CURSO |
| GUZMAN G MARA A | 12,57 | 20 | 18 | I | 12,6425 |
| HERNANDEZ R KAREN P | 13,93 | 20 | 15,19 | 15 | 16,03 |
| INFANTE G FRANCISCO E | - | - | I | I | NO CURSO |
| LOPEZ R NEISER K | 13,93 | 20 | 15,19 | 10 | 14,78 |
| MANCERA DE R INAIRIS DEL | 16,03 | 20 | 13 | 18 | 16,7575 |
| MARABAI P YUMARLY B | - | I | I | I | NO CURSO |
| MARIN S DARWIN A | - | I | I | I | NO CURSO |
| MARTINEZ G JEAN C | 8,69 | 18 | 13 | 9,25 | 12,235 |
| MARTINEZ S RAFAEL J | - | I | I | I | NO CURSO |
| MARTINEZ SNIURBI K | - | I | I | I | NO CURSO |
| MONTERO Q SYNNEY Y | - | - | I | I | NO CURSO |
| MORALES Z ARMANDO E | - | - | I | I | NO CURSO |
| MORILLO B THAIMAR T | - | 18 | 13 | 15 | 11,5 |
| MUJICA P KIMBERLYN Y | 6,03 | 14 | 10,43 | 7 | 9,365 |
| MU¥OZ P.G. VIOLETA DEL C | - | I | I | I | NO CURSO |
| NAVAS G ANGEL M | - | I | I | I | NO CURSO |
| OLIVER P MARED O | 6,03 | 17 | 10 | 10 | 10,7575 |
| PERALTA M ROSMARY V | - | I | I | I | NO CURSO |
| PEREIRA G YOSELIN A | 12,57 | 20 | 18 | 14 | 16,1425 |
| PEREZ G VICTOR D | - | I | I | I | NO CURSO |
| PEREZ S RAMON A | - | I | I | I | NO CURSO |
| PINTO R, DANNY RAMON R. | - | I | I | I | NO CURSO |
| QUINTERO G DAUNNY R | 11 | I | 15,19 | 17 | 10,79625 |
| REBOLLEDO R IBIS J | 16,03 | 16 | 13 | 10 | 13,7575 |
| REYES G YENISET M | - | I | I | I | NO CURSO |
| ROJAS A ANGELICA M | - | I | I | I | NO CURSO |
| ROJAS H YOLIMAR DE LOS A | - | I | I | I | NO CURSO |
| SALAS S DORIS M | 12,57 | 20 | 18 | 17 | 16,8925 |
| SALAS V ROBERT R | - | I | I | I | NO CURSO |
| SANCHEZ Q JHOFER A | 6,03 | - | - | I | 1,5075 |
| SEQUERA P ZULMAIRYS M | - | I | I | I | NO CURSO |
| SIRA P YAURISELIS | - | I | I | I | NO CURSO |
| SUAREZ P MARIA E | 13,93 | 16 | 13 | 12 | 13,7325 |
| SUAREZ S YUGLY M | 12,17 | - | 13 | 9 | 8,5425 |
| TALAVERA Q MARY L | 10,7 | 17 | 13 | 12 | 13,175 |
| TORREALBA G RAMON A | 7,81 | 10 | 6,46 | 9 | 8,3175 |
| TORREALBA S MICHEL A | 6,03 | 8 | 10,43 | 15 | 9,865 |
| TOVAR M HARRISON V | 12,57 | 13 | 6,46 | 17 | 12,2575 |
| TRUJILLO E GUSTAVO DE J | - | I | I | I | NO CURSO |
| UZCATEGUI M FRANCISCO J | - | I | I | I | NO CURSO |
| VALERA G IVAN R | - | I | I | I | NO CURSO |
| VALERO T KEILY Y | 10,7 | 14 | 6,46 | 9,25 | 10,1025 |
| VARGAS C ELIANNI J | 15,1 | 16 | 18 | 17 | 16,525 |
